Födda | 142 |
---|---|
Döda | 110 |
Födelseöverskott | +32 |
Hur stor var skillnaden mellan de som flyttade in till kommunen jämfört med de som flyttade ut från kommunen? | +18 |
Befolkningsförändring | +63 |
Kvinnor | 6 742 |
---|---|
Män | 7 367 |
Total | 14 109 |
Befolkning 0-4 år | 882 |
Befolkning 5-14 år | 1 693 |
Befolkning 15-24 år | 1 453 |
Befolkning 25-34 år | 1 921 |
Befolkning 35-44 år | 1 707 |
Befolkning 45-54 år | 1 820 |
Befolkning 55-64 år | 1 819 |
Befolkning 65-74 år | 1 611 |
Befolkning 75-84 år | 896 |
Befolkning 85-94 år | 285 |
Befolkning 95 år + | 22 |
Medelålder | 41,4 år |
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se Telefon: 0520-65 95 00