För att täcka nödvändiga kostnader för Lilla Edets kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare av fastigheter inom verksamhetsområdet betala avgifter enligt den taxa som beslutas av kommunfullmäktige.
Från och med 1 januari 2021 gäller ny taxa för vatten och avlopp.
Här hittar du vanliga frågor och svar om den nya taxan.
Taxan består av två avgifter, anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
Avgift utgår per fastighet med | inkl. moms |
en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df | 70 596 kr |
---|---|
en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df | 61 093 kr |
en avgift per m² tomtyta | 51,51 kr |
en avgift per lägenhet | 31 220 kr |
en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats. | 22 805 kr |
Vattenmätarstorlek | Fast avgift inkl. moms |
---|---|
Småhus, fast avgift vatten och spill, mätare 1 x qn 2,5 | 5 774 kr/år |
Småhus, fast avgift vatten, mätare 1 x qn 2,5 | 2 714,00 kr/år |
Småhus, fast avgift spill | 2 448,00 kr/år |
Övrig fastighet, fast avgift vatten och spill, mätare 1 x qn 2,5 | 8 249 kr/år |
Övrig fastighet, fast avgift vatten och spill, mätare 1 x qn 6 | 27 659kr/år |
Rörlig avgift inkl. moms | |
---|---|
Rörlig avgift förbrukning och avledning per m³ (vatten och spill) | 34,98 kr/m³ |
Rörlig avgift förbrukning per m³ (vatten) | 13,99 kr/m³ |
Rörlig avgift avledning per m³ (spill) enligt schablon 150 m³ /år | 16,79 kr/m³ |
Avgift inkl. moms | |
---|---|
Dagvattenavgift småhus | 1 864 kr/år |
Dagvattenavgift per påbörjat 100-tal m² tomtyta | 266 kr/år |
Avgift inkl. moms | |
---|---|
Avstängning av vatten | 625 kr |
Påsläpp av vatten efter avstängning | 625 kr |
Avstängning eller påsläpp av vatten vid utebliven betalning | 625 kr |
Undersökning av vattenmätaren (inget fel på mätaren) | 1 375 kr |
Byte av vattenmätare då abonnenten är skadevållande | 1 625 kr |
Förgävesbesök, per besök för aviserad/avtalad tid | 625 kr |
Timkostnader för VA-personal | 625 kr |
Avgift | |
---|---|
Inrättande av vattentoalett med sluten tank | 1 900 kr |
Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten | 3 800 kr |
Inrättande av annan avloppsanordning | 3 800 kr |
Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning | 1 900 kr |
Slamtömningsavgiften består av två avgifter, transport och tömningsavgift samt slambehandlingsavgift.
Enhet | Avgift per enhet exkl. moms | Avgift per enhet inkl. moms | |
---|---|---|---|
2- eller 3 kammarbrunn 0-3 m³ | styck | 663 kr | 829 kr |
2- eller 3 kammarbrunn 3,1-6 m³ | styck | 823 kr | 1 029 kr |
2- eller 3 kammarbrunn 6,1-9 m³ | styck | 1 033 kr | 1 291 kr |
2- eller 3 kammarbrunn 9,1 m³ och uppåt | /m³ | 104 kr | 130 kr |
Sluten tank 0-3 m³ | styck | 663 kr | 829 kr |
Sluten tank 3,1-6 m³ | styck | 823 kr | 1 029 kr |
Sluten tank 6,1-9 m³ | styck | 1 033 kr | 1 291 kr |
Sluten tank 9,1 m³ och uppåt | /m³ | 104 kr | 130 kr |
BDT-brunn | styck | 663 kr | 829 kr |
Enhet | Avgift per enhet exkl. moms | Avgift per enhet inkl. moms | |
---|---|---|---|
Slangtillägg, när slangdragningen överstiger 15 meter | /5 m | 50 kr | 63 kr |
Extrahämtning inom 5 arbetsdagar, tillägg på tömning brunn eller tank | styck | 795 kr | 994 kr |
Akuthämtning inom 2 arbetsdagar, tillägg på tömning brunn eller tank | styck | 995 kr | 1 244 kr |
Hindrad tömning | styck | 495 kr | 619 kr |
Extraavgift när extra personal eller utrustning krävs | /påbörjad arbetstimme | 1 600 kr | 2 000 kr |
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se Telefon: 0520-65 95 00